TABLA STRIATA CU DIMENSIUNI DE LA 3 - 10 MM
Caracteristici tehnice
Tolerante de fabricatie conform:
EN 10051 Standardul specifica tolerantele la dimensiuni si forma pentru benzi si table, neacoperite, laminate continuu la cald, cu latimi de maximum 2 200 mm, din oteluri nealiate si aliate.
Marca otel: conform EN 10025 / DIN 17100 – S235JR
Certificat de calitate: tip 2.2 sau 3.1B conform EN 10204

Dimensiuni standard de fabricatie / livrare
Greutate | |||||
Grosime(s) mm | Dimensiuni (mm) | Kg/mp | Kg/foaie | ||
3.00 | 1500×6000 | 25.50 | 229.50 | ||
4.00 | 1500×6000 | 34.00 | 306.00 | ||
5.00 | 1500×6000 | 42.50 | 382.50 | ||
6.00 | 1500×6000 | 51.00 | 459.00 | ||
8.00 | 1500×6000 | 68.00 | 612.00 | ||
10.00 | 1500×6000 | 85.00 | 765.00 | ||

