PROFIL UNP CU DIMENSIUNI DE LA 30 LA 400 MM
Caracteristici tehnice:
Tolerante de fabricatie conform: EN 10279 Standardul reglementeaza conditiile referitoare la tolerantele la dimensiuni, forma si masa a profilelor U laminate la cald din otel.
Calitate otel: S 235, S 275, S 355 conform EN 10025 – 2
Lungimi de fabricatie: 6 si 12ml

Dimensiuni standard de fabricatie / livrare
Denumire | Greutate | Dimensiuni (mm) | Sectiune | Modulul sectiunii | ||||||
kg / ml | cm² | cm³ | ||||||||
Teoretica | Comerciala | h1 | b | s | t | h2 | F | Wx | Wy | |
UNP 30 | 4,27 | 30 | 33 | 5,0 | 7,0 | – | 5,4 | – | – | |
UNP 40×20 | 2,86 | 40 | 20 | 5,0 | 5,5 | – | 3,7 | – | – | |
UNP 40 | 4,87 | 40 | 35 | 5,0 | 3,5 | – | 6,2 | – | – | |
UNP 50×25 | 3,86 | 50 | 25 | 5,0 | 6,0 | 25 | 4,92 | 6,70 | 1,48 | |
UNP 50×38 | 5,59 | 50 | 38 | 5,0 | 7,0 | 21 | 7,12 | 10,60 | 3,75 | |
UNP 60×30 | 5,07 | 60 | 30 | 6,0 | 6,0 | 35 | 6,46 | 10,50 | 2,16 | |
UNP 65 | 7,09 | 7,09 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 34 | 9,03 | 17,70 | 5,07 |
UNP 80 | 8,64 | 8,90 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 47 | 11,00 | 26,50 | 6,36 |
UNP 100 | 10,6 | 10,90 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 64 | 13,50 | 41,20 | 8,49 |
UNP 120 | 13,4 | 13,70 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 82 | 17,00 | 60,70 | 11,10 |
UNP 140 | 16,0 | 16,40 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 98 | 20,40 | 86,40 | 14,80 |
UNP 160 | 18,8 | 19,30 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 115 | 24,00 | 116,00 | 18,30 |
UNP 180 | 22,0 | 22,50 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 133 | 28,00 | 150,00 | 22,40 |
UNP 200 | 25,3 | 26,00 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 151 | 32,20 | 191,00 | 27,00 |
UNP 220 | 29,4 | 30,00 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 167 | 37,40 | 245,00 | 33,60 |
UNP 240 | 33,2 | 34,00 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 184 | 42,30 | 300,00 | 39,60 |
UNP 260 | 37,9 | 39,00 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 200 | 48,30 | 371,00 | 47,70 |
UNP 280 | 41,8 | 43,00 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 216 | 53,30 | 448,00 | 57,20 |
UNP 300 | 46,2 | 48,00 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 232 | 58,80 | 535,00 | 67,80 |
UNP 320 | 59,5 | 61,00 | 320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 246 | 75,80 | 649,00 | 80,60 |
UNP 350 | 60,6 | 62,00 | 350 | 100 | 14,0 | 16,0 | 282 | 77,30 | 734,00 | 75,00 |
UNP 380 | 63,1 | 65,00 | 380 | 102 | 13,34 | 16,0 | 313 | 80,40 | 826,00 | 78,40 |
UNP 400 | 71,8 | 74,00 | 400 | 110 | 14,0 | 18,0 | 324 | 91,50 | 1020,00 | 102,00 |

