CORNIER CU LATURI INEGALE 30x20 - 200x100 mm
Caracteristici tehnice pentru cornier
Dimensiuni de fabricatie: conform DIN 1029 / EN 10056-1
Calitate material cornier otel: conform DIN 17100 / EN 10025
Tolerante de fabricatie: conform
EN 10056-2 Standardul stabileste tolerante de forma si dimensiuni pentru cornierele cu aripi egale si inegale, cu colturi drepte sau rotunjite.
Certificat calitate cornier cu laturi inegale: conform EN 10204 – tip 2.2 sau 3.1B
Aspect suprafata : conform EN 10163-3

Dimensiuni standard de fabricatie / livrare
Latime laturi | Grosime | Greutate | Dimensiuni | Aria sectiunii | Axe | |||||||||||
axb | s | g | Raza r1 | Raza r2 | A | Cx | Cy | lx | ly | lxy | lu | lv | ix | iy | iu | iv |
mm | mm | kg / ml | mm | mm | cm2 | cm | cm | cm4 | cm4 | cm4 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm | cm |
30 x 20 | 3 | 1.12 | 4.0 | 2.0 | 1.43 | 0.99 | 0.50 | 1.25 | 0.437 | -0.424 | 1.43 | 0.256 | 0.935 | 0.553 | 1 | 0.424 |
4 | 1.46 | 4.0 | 2.0 | 1.86 | 1.03 | 0.54 | 1.59 | 0.553 | -0.53 | 1.81 | 0.33 | 0.925 | 0.546 | 0.988 | 0.421 | |
40 x 20 | 4 | 1.77 | 4.0 | 2.0 | 2.26 | 1.47 | 0.48 | 3.59 | 0.596 | -0.806 | 3.8 | 0.393 | 1.26 | 0.514 | 1.3 | 0.417 |
40 x 25 | 4 | 1.93 | 4.0 | 2.0 | 2.46 | 1.36 | 0.62 | 3.89 | 1.16 | -1.21 | 4.35 | 0.701 | 1.26 | 0.688 | 1.33 | 0.534 |
45 x 30 | 4 | 2.25 | 4.5 | 2.3 | 2.86 | 1.48 | 0.74 | 5.75 | 2.04 | -1.98 | 6.61 | 1.19 | 1.42 | 0.845 | 1.52 | 0.644 |
50 x 30 | 5 | 2.96 | 5.0 | 2.5 | 3.78 | 1.73 | 0.74 | 9.36 | 2.51 | -2.75 | 10.3 | 1.54 | 1.57 | 0.816 | 1.65 | 0.639 |
60 x 30 | 5 | 3.37 | 6.0 | 3.0 | 4.29 | 2.15 | 0.68 | 15.6 | 2.6 | -3.54 | 16.5 | 1.7 | 1.9 | 0.779 | 1.96 | 0.629 |
60 x 40 | 5 | 3.76 | 6.0 | 3.0 | 4.79 | 1.96 | 0.97 | 17.2 | 6.11 | -5.91 | 19.7 | 3.54 | 1.89 | 1.13 | 2.03 | 0.86 |
6 | 4.46 | 6.0 | 3.0 | 5.68 | 2.00 | 1.01 | 20.1 | 7.12 | -6.88 | 23.1 | 4.16 | 1.88 | 1.12 | 2.02 | 0.855 | |
65 x 50 | 5 | 4.35 | 6.0 | 3.0 | 5.54 | 1.99 | 1.25 | 23.2 | 11.9 | -9.72 | 28.8 | 6.32 | 2.05 | 1.47 | 2.28 | 1.07 |
70 x 50 | 6 | 5.41 | 7.0 | 3.5 | 6.89 | 2.23 | 1.25 | 33.4 | 14.2 | -12.6 | 39.7 | 7.92 | 2.2 | 1.43 | 2.4 | 1.07 |
75 x 50 | 6 | 5.65 | 7.0 | 3.5 | 7.19 | 2.44 | 1.21 | 40.5 | 14.4 | -14 | 46.6 | 8.36 | 2.37 | 1.42 | 2.55 | 1.08 |
8 | 7.39 | 7.0 | 3.5 | 9.41 | 2.52 | 1.29 | 52 | 18.4 | -17.7 | 59.6 | 10.8 | 2.35 | 1.4 | 2.52 | 1.07 | |
80 x 40 | 6 | 5.41 | 7.0 | 3.5 | 6.89 | 2.85 | 0.88 | 44.9 | 7.59 | -10.3 | 47.6 | 4.93 | 2.55 | 1.05 | 2.63 | 0.845 |
8 | 7.07 | 7.0 | 3.5 | 9.01 | 2.94 | 0.96 | 57.6 | 9.61 | -13 | 60.9 | 6.34 | 2.53 | 1.03 | 2.6 | 0.838 | |
80 x 60 | 7 | 7.36 | 8.0 | 4.0 | 9.38 | 2.51 | 1.52 | 59 | 28.4 | -23.8 | 72 | 15.4 | 2.51 | 1.74 | 2.77 | 1.28 |
100 x 50 | 6 | 6.84 | 8.0 | 4.0 | 8.71 | 3.51 | 1.05 | 89.9 | 15.4 | -20.9 | 95.4 | 9.92 | 3.21 | 1.33 | 3.31 | 1.07 |
8 | 8.97 | 8.0 | 4.0 | 11.4 | 3.60 | 1.13 | 116 | 19.7 | -26.7 | 123 | 12.8 | 3.19 | 1.31 | 3.28 | 1.06 | |
100 x 65 | 7 | 8.77 | 10.0 | 5.0 | 11.2 | 3.23 | 1.51 | 113 | 37.6 | -37.5 | 128 | 22 | 3.17 | 1.83 | 3.39 | 1.4 |
8 | 9.94 | 10.0 | 5.0 | 12.7 | 3.27 | 1.55 | 127 | 42.2 | -42.2 | 144 | 24.8 | 3.16 | 1.83 | 3.37 | 1.4 | |
9 | 11.1 | 10.0 | 5.0 | 14.1 | 3.22 | 1.59 | 141 | 46.7 | -46.8 | 166 | 27.37 | 3.15 | 1.82 | 3.36 | 1.39 | |
10 | 12.3 | 10.0 | 5.0 | 15.6 | 3.36 | 1.63 | 154 | 51 | -50.8 | 175 | 30.2 | 3.14 | 1.81 | 3.35 | 1.39 | |
12 | 14.5 | 10.0 | 5.0 | 18.5 | 3.44 | 1.71 | 179 | 59.1 | -58.7 | 203 | 35.2 | 3.12 | 1.79 | 3.23 | 1.38 | |
100 x 75 | 8 | 10.6 | 10.0 | 5.0 | 13.5 | 3.10 | 1.87 | 133 | 64.1 | -53.8 | 162 | 34.6 | 3.14 | 2.18 | 3.47 | 1.6 |
10 | 13 | 10.0 | 5.0 | 16.6 | 3.19 | 1.95 | 162 | 77.6 | -65.1 | 197 | 42.2 | 3.12 | 2.16 | 3.45 | 1.59 | |
12 | 15.4 | 10.0 | 5.0 | 19.7 | 3.27 | 2.03 | 189 | 90.2 | -75.3 | 230 | 49.5 | 3.1 | 2.14 | 3.42 | 1.59 | |
120 x 80 | 8 | 12.2 | 11.0 | 5.5 | 15.5 | 3.83 | 1.87 | 226 | 80.8 | -78.2 | 260 | 46.6 | 3.82 | 2.28 | 4.1 | 1.74 |
10 | 15 | 11.0 | 5.5 | 19.1 | 3.92 | 1.95 | 276 | 98.1 | -95 | 317 | 56.8 | 3.8 | 2.26 | 4.07 | 1.72 | |
12 | 17.8 | 11.0 | 5.5 | 22.7 | 4.00 | 2.03 | 323 | 114 | -111 | 370 | 66.7 | 3.77 | 2.24 | 4.04 | 1.71 | |
125 x 75 | 8 | 12.2 | 11.0 | 5.5 | 15.5 | 4.14 | 1.68 | 247 | 67.6 | -74.2 | 274 | 40.9 | 4 | 2.09 | 4.21 | 1.63 |
9 | 13.6 | 11.0 | 5.5 | 17.3 | 4.18 | 1.72 | 275 | 75 | -82.7 | 305 | 45.2 | 3.98 | 2.08 | 4.19 | 1.62 | |
10 | 15 | 11.0 | 5.5 | 19.1 | 4.23 | 1.76 | 302 | 82.1 | -90.1 | 334 | 49.9 | 3.97 | 2.07 | 4.18 | 1.61 | |
12 | 17.8 | 11.0 | 5.5 | 22.7 | 4.31 | 1.84 | 354 | 95.5 | -105 | 391 | 58.5 | 3.95 | 2.05 | 4.15 | 1.61 | |
130 x 90 | 10 | 16.6 | 11.0 | 5.0 | 21.2 | 4.26 | 2.19 | 360 | 142 | -131.6 | 422 | 79.9 | 4.12 | 2.59 | 4.46 | 1.94 |
12 | 19.7 | 12.0 | 6.0 | 25.1 | 4.24 | 2.26 | 420 | 165 | -152.6 | 492 | 93.3 | 4.09 | 2.56 | 4.42 | 1.93 | |
135 x 65 | 8 | 12.2 | 11.0 | 5.5 | 15.5 | 4.78 | 1.34 | 291 | 45.2 | -64.1 | 307 | 29.4 | 4.34 | 1.71 | 4.45 | 1.38 |
10 | 15 | 11.0 | 5.5 | 19.1 | 4.88 | 1.42 | 356 | 54.7 | -77.6 | 375 | 35.9 | 4.31 | 1.69 | 4.43 | 1.37 | |
150 x 75 | 9 | 15.4 | 12.0 | 6.0 | 19.6 | 5.26 | 1.57 | 455 | 77.9 | -106 | 483 | 50.2 | 4.82 | 1.99 | 4.96 | 1.6 |
10 | 17 | 11.0 | 5.5 | 21.6 | 5.32 | 1.61 | 501 | 85.8 | -117 | 532 | 55.3 | 4.81 | 1.99 | 4.96 | 1.6 | |
12 | 20.2 | 11.0 | 5.5 | 25.7 | 5.41 | 1.69 | 589 | 99.9 | -136 | 624 | 64.9 | 4.79 | 1.97 | 4.93 | 1.59 | |
15 | 24.8 | 11.0 | 5.5 | 31.6 | 5.53 | 1.81 | 713 | 120 | -161 | 754 | 78.8 | 4.75 | 1.94 | 4.88 | 1.58 | |
150 x 90 | 10 | 18.2 | 12.0 | 6.0 | 23.2 | 5.00 | 2.04 | 533 | 146 | -160 | 591 | 88.3 | 4.8 | 2.51 | 5.05 | 1.95 |
12 | 21.6 | 12.0 | 6.0 | 27.5 | 5.08 | 2.12 | 627 | 171 | -188 | 694 | 104 | 4.77 | 2.49 | 5.02 | 1.94 | |
15 | 26.6 | 12.0 | 6.0 | 33.9 | 5.21 | 2.23 | 761 | 205 | -225 | 841 | 126 | 4.74 | 2.46 | 4.98 | 1.93 | |
150 x 100 | 10 | 19 | 12.0 | 6.0 | 24.2 | 4.81 | 2.34 | 553 | 198 | -192 | 637 | 114 | 4.78 | 2.87 | 5.13 | 2.17 |
12 | 22.5 | 12.0 | 6.0 | 28.7 | 4.90 | 2.42 | 651 | 233 | -225 | 749 | 134 | 4.76 | 2.85 | 5.11 | 2.16 | |
200 x 100 | 10 | 23 | 15.0 | 7.5 | 29.2 | 6.93 | 2.01 | 1219 | 210 | -285 | 1294 | 135 | 6.46 | 2.68 | 6.65 | 2.15 |
12 | 27.3 | 15.0 | 7.5 | 34.8 | 7.03 | 2.10 | 1440 | 247 | -336 | 1528 | 159 | 6.43 | 2.67 | 6.63 | 2.14 | |
15 | 33.7 | 15.0 | 7.5 | 43.0 | 7.16 | 2.22 | 1758 | 299 | -406 | 1864 | 194 | 6.4 | 2.64 | 6.58 | 2.12 | |

