PROFIL UPE CU DIMENSIUNI DE LA 80 LA 400 MM
Caracteristici tehnice
Tolerante de fabricatie conform: EN 10279 Standardul reglementeaza conditiile referitoare la tolerantele la dimensiuni, forma si masa a profilelor U laminate la cald din otel.
Calitate otel: S 235, S 275, S 355 conform EN 10025 – 2
Lungimi de fabricatie: 6 si 12ml

Dimensiuni standard de fabricatie / livrare
Denumire | Greutate | Dimensiuni (mm) | Sectiune | Modulul sectiunii | |||||
kg / ml | cm² | mm³ | |||||||
h | b | s | t | r | Avz | Wz | Wely | ||
UPE 80 | 7.9 | 80 | 50 | 4,0 | 7,0 | 10 | 4,05 | 8,00 | 27 |
UPE 100 | 9.82 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10 | 5,34 | 10,60 | 41 |
UPE 120 | 12.1 | 120 | 60 | 5,0 | 8,0 | 12 | 7,18 | 13,80 | 61 |
UPE 140 | 14.5 | 140 | 65 | 5,0 | 9,0 | 12 | 8,25 | 18,20 | 86 |
UPE 160 | 17.0 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 10,00 | 22,60 | 114 |
UPE 180 | 19.7 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12 | 11,20 | 28,60 | 150 |
UPE 200 | 22.8 | 200 | 80 | 6,0 | 11,0 | 13 | 13,50 | 34,50 | 191 |
UPE 220 | 26.6 | 220 | 85 | 6,5 | 12,0 | 13 | 15,80 | 42,50 | 224 |
UPE 240 | 30.2 | 240 | 90 | 7,0 | 12,5 | 15 | 18,80 | 50,10 | 300 |
UPE 270 | 35.2 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 15 | 22,20 | 60,70 | 389 |
UPE 300 | 44.4 | 300 | 100 | 9,5 | 15,0 | 15 | 30,30 | 75,60 | 522 |
UPE 330 | 53.2 | 330 | 105 | 11,0 | 16,0 | 18 | 38,80 | 89,70 | 667 |
UPE 360 | 61.2 | 360 | 110 | 12,0 | 17,0 | 18 | 45,60 | 105,00 | 824 |
UPE 400 | 72.2 | 400 | 115 | 13,5 | 18,0 | 18 | 56,20 | 123,00 | 1050 |

