PC52 АРМАТУРНО ЖЕЛЯЗО, ПРЪТИ И НАВИВКИ
Армираща стомана PC52 е стомана с периодичен профил, с напречно разположени диаметрално срещуположни надлъжни ребра, с постоянни размери по цялата дължина, и с хеликоидални ребра, разположени на равни разстояния и наклонени под ъгъл от 55–65 градуса спрямо надлъжните ребра. Армиращата стомана PC52 се използва за армировка на бетонни елементи и конструкции в гражданското и индустриалното строителство (колони, колани, греди, предварително изработени елементи).
Доставяме PC52 със следните характеристики:
Номинален диаметър: 6–22 мм (бухалка) / 10–40 мм (прът)
Граница на текучество: 355 N/mm² / 345 N/mm² / 335 N/mm²
Якост на опън: 510 N/mm²
Минимално удължение при скъсване: 20%

Стандартни производствени / доставни размери
| Номинален диаметърmm | Допустими отклоненияmm | Площ на сечениетоcm2 | Линейна масаkg/m |
| 6 | ±0.3-0.5 | 0.283 | 0.222 |
| 8 | ±0.3-0.5 | 0.503 | 0.395 |
| 10 | ±0.3-0.5 | 0.785 | 0.617 |
| 12 | ±0.3-0.5 | 1.130 | 0.888 |
| 14 | ±0.3-0.5 | 1.540 | 1.210 |
| 16 | ±0.3-0.5 | 2.010 | 1.580 |
| 16 | ±0.4-0.5 | 2.010 | 1.580 |
| 18 | ±0.4-0.5 | 2.540 | 1.990 |
| 20 | ±0.4-0.5 | 3.140 | 2.470 |
| 22 | ±0.4-0.5 | 3.800 | 2.984 |
| 25 | ±0.4-0.5 | 4.910 | 3.850 |
| 28 | ±0.4-0.75 | 6.160 | 4.840 |
| 32 | ±0.4-0.75 | 8.040 | 6.310 |
| 36 | ±0.4-0.75 | 10.20 | 7.990 |
| 40 | ±0.4-0.75 | 12.60 | 9.860 |

