КВАДРАТНА ТРЪБА С РАЗМЕРИ ОТ 15 x 15 ДО 300 x 300 ММ
Технически характеристики
Стандарти за доставка съгласно:
EN 10210 – 1 Стандартът определя техническите условия за доставка на горещо завършени кухи профили с кръгло, квадратно, правоъгълно или елипсовидно сечение и се прилага за горещо формовани кухи профили със или без термична обработка или студено формовани с последваща термична обработка за постигане на металургично състояние, еквивалентно на това на горещо формовани продукти.
EN 10219 – 1 Стандартът определя техническите условия за доставка на студено деформирани кухи профили за строителство с кръгло, квадратно или правоъгълно сечение и се прилага за студено деформирани кухи профили за строителство без последваща термична обработка.
Производствени толеранси съгласно:
EN 10219 – 2 и EN 10210 -2
Качество на материала S235JRH, S275JOH, S355J2H
Сертификат за качество: съгласно EN 10204 тип 2.2 или 3.1B
Производствени дължини на квадратна тръба: 6 и 12 метра.

Стандартни производствени / доставни размери
Тръба | Дебелина (s) мм | ||||||||
1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Размери (a x b) мм | Кг/лм | ||||||||
15 x 15 | 0,64 | 0,74 | |||||||
20 x 20 | 0,87 | 1,11 | |||||||
25 x 25 | 1,06 | 1,36 | 1,89 | ||||||
30 x 30 | 1,30 | 1,68 | 2,36 | ||||||
40 x 40 | 1,77 | 2,31 | 3,30 | 4,20 | |||||
50 x 50 | 2,93 | 4,25 | 5,45 | 6,56 | |||||
60 x 60 | 3,56 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | |||||
70 x 70 | 4,19 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,30 | ||||
80 x 80 | 7,07 | 9,22 | 11,30 | 13,20 | 16,40 | ||||
90 x 90 | 8,01 | 10,50 | 12,80 | 15,10 | 18,90 | ||||
100 x 100 | 8,96 | 11,70 | 14,40 | 17,00 | 21,40 | 25,60 | |||
110 x 110 | 9,89 | 13,00 | 16,00 | 18,90 | 23,90 | ||||
120 x 120 | 10,80 | 14,20 | 17,50 | 20,70 | 26,40 | 31,80 | 35,80 | ||
130 x 130 | 15,50 | 19,12 | |||||||
140 x 140 | 16,80 | 20,70 | 24,50 | 31,40 | 38,10 | 43,40 | |||
150 x 150 | 18,00 | 22,30 | 26,40 | 33,90 | 41,30 | 47,10 | |||
160 x 160 | 19,30 | 23,80 | 28,30 | 36,50 | 44,40 | 50,90 | |||
180 x 180 | 21,80 | 27,00 | 32,10 | 41,50 | 50,70 | 58,50 | |||
200 x 200 | 24,30 | 30,10 | 35,80 | 46,50 | 57,00 | ||||
220 x 220 | 33,20 | 39,60 | 51,50 | 63,20 | |||||
250 x 250 | 38,00 | 45,20 | 59,10 | 72,70 | |||||
260 x 260 | 47,10 | 61,60 | 75,80 | ||||||
300 x 300 | 54,70 | 71,60 | 88,40 | ||||||

