HEXAGONAL STEEL WITH DIMENSIONS FROM H 13 MM TO H 55 MM
Technical characteristics of hexagonal steel:
(Or “Technical specifications for hexagonal steel”)
Manufacturing standard: EN 10061
Steel quality: S235, S275, S355
Manufacturing lengths: 6 m.

Standard Manufacturing / Delivery Dimensions
| Width (a) mm | Weight kg/ml | Width (a) mm | Weight kg/ml |
| 6 | 0.25 | 35 | 8.33 |
| 8 | 0.43 | 40 | 10.88 |
| 10 | 0.68 | 42 | 12.00 |
| 12 | 0.98 | 44 | 13.17 |
| 14 | 1.33 | 45 | 13.77 |
| 15 | 1.53 | 50 | 17.00 |
| 16 | 1.74 | 52 | 18.39 |
| 18 | 2.20 | 54 | 19.83 |
| 20 | 2.72 | 55 | 20.57 |
| 22 | 3.29 | 56 | 21.33 |
| 24 | 3.92 | 58 | 22.88 |
| 25 | 4.25 | 60 | 24.48 |
| 26 | 4.60 | 65 | 28.73 |
| 28 | 5.33 | 70 | 33.32 |
| 30 | 6.12 | 75 | 38.25 |
| 32 | 6.96 | 80 | 43.53 |

