BLACK TUBE WITH DIMENSIONS FROM 17.1 TO 114.3 MM
Technical characteristics:
– Manufacturing standards: EN 10255, ISO 65
– Steel quality: S 235, S 275

Standard Manufacturing / Delivery Dimensions
| Dimensions | Black Pipes | ||
| Diameter | Thickness | Weight | |
| External | (s) mm | kg/ml | |
| mm | inch | ||
| 17.1 | 3/8” | 2.3 | 0.84 |
| 21.3 | 1/2” | 2.3 | 1.08 |
| 2.6 | 1.21 | ||
| 26.9 | 3/4” | 2.3 | 1.39 |
| 2.6 | 1.56 | ||
| 33.7 | 1” | 2.9 | 2.20 |
| 3.2 | 2.41 | ||
| 42.4 | 1 1/4” | 2.9 | 2.82 |
| 3.2 | 3.10 | ||
| 48.3 | 1 1/2” | 2.9 | 3.24 |
| 3.2 | 3.56 | ||
| 60.3 | 2” | 3.2 | 4.49 |
| 3.6 | 5.03 | ||
| 76.1 | 2 1/2” | 3.2 | 5.73 |
| 3.6 | 6.42 | ||
| 88.9 | 3” | 3.6 | 7.55 |
| 4 | 8.36 | ||
| 114.3 | 4” | 4 | 10.80 |
| 4.5 | 12.20 | ||

