BLACK SHEET METAL WITH DIMENSIONS FROM 1.50 TO 100 MM
Technical characteristics:
Manufacturing standard for hot-rolled medium black sheet metal: according to EN 10051
Manufacturing standard for hot-rolled thick black sheet metal: according to EN 10029 / DIN 1543
The standard specifies the dimensional and form tolerances for hot-rolled sheets made of non-alloy or alloy steels.

Standard Manufacturing / Delivery Dimensions
| Thickness | Weight | Dimensions L x W | ||||||||
| Weight Kg/sheet | ||||||||||
| (s) mm | Kg/sqm | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | 1500 x 6000 | 2000 x 6000 | 2500 x 6000 | 2000 x 8000 | 2000 x 12000 | 2500 x 8000 |
| 1.50 | 12.00 | 24.00 | 37.50 | 54.00 | – | – | – | – | – | – |
| 2.00 | 16.00 | 32.00 | 50.00 | 72.00 | 144.00 | – | – | – | – | – |
| 2.50 | 20.00 | 40.00 | 62.50 | 90.00 | 180.00 | – | – | – | – | – |
| 3.00 | 24.00 | 48.00 | 75.00 | 108.00 | 216.00 | 288.00 | – | – | – | – |
| 4.00 | 32.00 | 64.00 | 100.00 | 144.00 | 288.00 | 384.00 | – | – | – | – |
| 5.00 | 40.00 | 80.00 | 125.00 | 180.00 | 360.00 | 480.00 | 600.00 | 640.00 | 960.00 | 800.00 |
| 6.00 | 48.00 | 96.00 | 150.00 | 216.00 | 432.00 | 576.00 | 720.00 | 768.00 | 1152.00 | 960.00 |
| 7.00 | 56.00 | 112.00 | 175.00 | 252.00 | 504.00 | 672.00 | 840.00 | 896.00 | 1344.00 | 1120.00 |
| 8.00 | 64.00 | 128.00 | 200.00 | 288.00 | 576.00 | 768.00 | 960.00 | 1024.00 | 1536.00 | 1280.00 |
| 9.00 | 72.00 | 144.00 | 225.00 | 324.00 | 648.00 | 864.00 | 1080.00 | 1152.00 | 1728.00 | 1440.00 |
| 10.00 | 80.00 | 160.00 | 250.00 | 360.00 | 720.00 | 960.00 | 1200.00 | 1280.00 | 1920.00 | 1600.00 |
| 12.00 | 96.00 | 192.00 | 300.00 | 432.00 | 864.00 | 1152.00 | 1440.00 | 1536.00 | 2304.00 | 1920.00 |
| 14.00 | 112.00 | – | – | – | 1008.00 | 1344.00 | 1680.00 | 1792.00 | 2688.00 | 2240.00 |
| 15.00 | 120.00 | – | – | – | 1080.00 | 1440.00 | 1800.00 | 1920.00 | 2880.00 | 2400.00 |
| 16.00 | 128.00 | – | – | – | 1152.00 | 1536.00 | 1920.00 | 2048.00 | 3072.00 | 2560.00 |
| 18.00 | 144.00 | – | – | – | 1296.00 | 1728.00 | 2160.00 | 2304.00 | 3456.00 | 2880.00 |
| 20.00 | 160.00 | – | – | – | 1440.00 | 1920.00 | 2400.00 | 2560.00 | 3840.00 | 3200.00 |
| 22.00 | 176.00 | – | – | – | 1584.00 | 2112.00 | 2640.00 | 2816.00 | 4224.00 | 3520.00 |
| 25.00 | 200.00 | – | – | – | 1800.00 | 2400.00 | 3000.00 | 3200.00 | 4800.00 | 4000.00 |
| 28.00 | 224.00 | – | – | – | – | 2688.00 | 3360.00 | 3584.00 | 5376.00 | 4480.00 |
| 30.00 | 240.00 | – | – | – | – | 2880.00 | 3600.00 | 3840.00 | 5760.00 | 4800.00 |
| 35.00 | 280.00 | – | – | – | – | 3360.00 | 4200.00 | 4480.00 | 6720.00 | 5600.00 |
| 40.00 | 320.00 | – | – | – | – | 3840.00 | 4800.00 | 5120.00 | 7680.00 | 6400.00 |
| 45.00 | 360.00 | – | – | – | – | 4320.00 | 5400.00 | 5760.00 | 8640.00 | 7200.00 |
| 50.00 | 400.00 | – | – | – | – | 4800.00 | 6000.00 | 6400.00 | 9600.00 | 8000.00 |
| 60.00 | 480.00 | – | – | – | – | 5760.00 | 7200.00 | 7680.00 | 11520.00 | 9600.00 |
| 70.00 | 560.00 | – | – | – | – | 6720.00 | 8400.00 | 8960.00 | 13440.00 | 11200.00 |
| 80.00 | 640.00 | – | – | – | – | 7680.00 | 9600.00 | 10240.00 | 15360.00 | 12800.00 |
| 90.00 | 720.00 | – | – | – | – | 8640.00 | 10800.00 | 11520.00 | 17280.00 | 14400.00 |
| 100.00 | 800.00 | – | – | – | – | 9600.00 | 12000.00 | 12800.00 | 19200.00 | 16000.00 |

